2005年1月より施行の自動車リサイクル法 (※1) では、これまで使用済み自動車リサイクルシステムで課題となっていたASR (※2) 、エアバッグ類、フロン類3品目の引き取り、およびリサイクル・適正処理が自動車メーカーに義務付けられています。同法に沿った処理を確実かつ円滑に実施するため、DS車所有者から預託を受けるリサイクル料金を以下の通り決定しました。
当社はDS車オーナー及び関係事業者への理解活動を通じ、より一層のリサイクル促進を図るべく今後も全力で取り組んでまいります。
(※1)正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」詳細については下記を参照ください。
http://www.jars.gr.jp
(※2)ASR:Automobile Shredder Residue(自動車シュレッダーダスト)
(※3)『自動車リサイクル関連の「よくあるご質問」はこちらをご覧ください。
モデル名 |
グレード名 |
型式 | リサイクル料金(単位:円/台) | |||
シュレッダーダスト料金 (1) | フロン料金 (2) | エアバッグ類料金 (3) | リサイクル料金 (合計)※ | |||
DS 3 (2010~2019) |
Chic | ABA-A5CHM01 | ¥9,590 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chic* | ABA-A5C5F01 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | |
Chic Ultra Prestige* | ABA-A5C5F01 | ¥9,130 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥16,450 | |
Chic | ABA-A5C5F01 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | |
Chic Ultra Prestige | ABA-A5C5F01 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | |
Debut Serie | ABA-A5C5F01 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | |
CABRIO Sport Chic | ABA-A5C5F02 | ¥11,450 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥18,860 | |
Sport Chic | ABA-A5C5G01 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | |
Sport Chic | ABA-A5C5F02 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | |
Sport Chic | ABA-A5C5F04 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | |
Sport Chic* | ABA-A5C5F02 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | |
Sport Chic Ultra Prestige* | ABA-A5C5F02 | ¥9,130 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥16,450 | |
Sport Chic | ABA-A5C5F02 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | |
Sport Chic Ultra Prestige | ABA-A5C5F02 | ¥10,290 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥17,610 | |
Chic | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | |
Chic DS LED Vision Package | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | |
Xenon Full LED Package | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | |
So Parisienne | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | |
Sport Chic | ABA-A5C5G01 | ¥9,040 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,450 | |
CABRIO Chic | ABA-A5CHN01 | ¥10,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,460 | |
CABRIO So Parisienne | ABA-A5CHN01 | ¥10,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,460 | |
PERFORMANCE | ABA-A5X5G04 | ¥9,240 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥16,650 | |
PERFORMANCE Black Special | ||||||
GIVENCHY Le MakeUp | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | |
Cabrio GIVENCHY Le MakeUp | ¥10,050 | ¥17,460 | ||||
PERFORMANCE Line | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | |
INES DE LA FRESSANGE | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,260 | |
CABRIO INES DE LA FRESSANGE | ¥10.050 | ¥17,370 | ||||
DARK SIDE | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,260 | |
BLACK LÉZARD | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,260 | |
PARTHÉNON | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,260 | |
PERFORMANCE LIME MT FINAL VERSION | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,260 | |
CAFÉ RACER | ABA-A5CHN05 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,260 | |
Chic | ABA-A5CHN05 | ¥9,940 | ¥2,240 | ¥4,480 | ¥17,260 | |
*3D LED リアランプ装備車 | ||||||
So Parisienne | ABA-A5CHN01 | ¥9,940 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,350 | |
CABRIO So Parisienne | ¥10,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥17,460 |
モデル名 |
グレード名 |
型式 | リサイクル料金(単位:円/台) | |||
シュレッダーダスト料金 (1) | フロン料金 (2) | エアバッグ類料金 (3) | リサイクル料金 (合計)※ | |||
DS 3 CROSSBACK (2019~2023) |
Be Chic | 3BA-D34HN05 | ¥11,960 | ¥2,420 | ¥5,250 | ¥20,050 |
---|---|---|---|---|---|---|
So Chic | ||||||
Grand Chic | ||||||
Grand Chic RIVOLI | ||||||
So Chic (2020~) | 5BA-D34HN05 | |||||
Grand Chic (2020~) | ||||||
BASTILLE | ||||||
RIVOLI | ||||||
OPERA | ||||||
OPERA BlueHDi | 3DA-D34YH01 | ¥11,060 | ¥19,150 | |||
TOIT DE PARIS | ||||||
PERFORMANCE Line | 7BA-D34HN07 | ¥11,960 | ¥20,050 | |||
So Chic Leather Edition | 5BA-D34HN05 | |||||
INES DE LA FRESSANGE | ||||||
E-TENSE So Chic | ZAA-D34ZK01 | ¥10,450 | ¥2,020 | ¥5,310 | ¥18,200 | |
E-TENSE Grand Chic | ZAA-D34ZK01 | ¥10,450 | ¥2,020 | ¥5,310 | ¥18,200 | |
E-TENSE Performance Line | ZAA-D34ZK01 | ¥10,450 | ¥2,020 | ¥5,310 | ¥18,200 |
モデル名 |
グレード名 |
型式 | リサイクル料金(単位:円/台) | |||
シュレッダーダスト料金 (1) | フロン料金 (2) | エアバッグ類料金 (3) | リサイクル料金 (合計)※ | |||
DS 3 (2023~) |
OPERA BlueHDi | 3DA-D34YH01 | ¥11,060 | ¥0 | ¥5,250 | ¥16,730 |
---|
モデル名 |
グレード名 |
型式 | リサイクル料金(単位:円/台) | |||
シュレッダーダスト料金 (1) | フロン料金 (2) | エアバッグ類料金 (3) | リサイクル料金 (合計)※ | |||
DS 4 (2011~2018) |
Chic 6EGS | ABA-B7C5F02S | ¥13,200 | ¥2,350 | ¥4,460 | ¥20,520 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chic 6AT | ABA-B7C5F06S | ¥11,740 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥19,150 | |
Chic 6AT | ABA-B7C5G01 | ¥11,740 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥19,150 | |
CROSSBACK | ABA-B7C5G01 | ¥11,740 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥19,150 | |
Sport Chic | ABA-B7C5F03S | ¥12,660 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,070 | |
Chic BlueHDi | LDA-B7CAH02 | ¥12,600 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,010 | |
CROSSBACK BlueHDi | ||||||
PERFORMANCE Line BlueHDi | LDA-B7CAH02 | ¥12,600 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥20,010 |
モデル名 |
グレード名 |
型式 | リサイクル料金(単位:円/台) | |||
シュレッダーダスト料金 (1) | フロン料金 (2) | エアバッグ類料金 (3) | リサイクル料金 (合計)※ | |||
DS 4 (2022~) |
TROCADERO | 3BA-D41HN05 | ¥11,700 | ¥0 | ¥5,610 | ¥17,800 |
---|---|---|---|---|---|---|
RIVOLI PureTech | 3BA-D41HN05 | ¥11,700 | ¥0 | ¥5,610 | ¥17,800 | |
RIVOLI BlueHDi | 3DA-D41YH01 | ¥11,950 | ¥0 | ¥5,610 | ¥17,980 | |
RIVOLI E-TENSE | 3LA-D415G06H | ¥12,840 | ¥0 | ¥5,610 | ¥18,870 | |
LA PREMIERE PureTech | 3BA-D41HN05 | ¥11,700 | ¥0 | ¥5,610 | ¥17,800 | |
LA PREMIERE BlueHDi | 3DA-D41YH01 | ¥11,950 | ¥0 | ¥5,610 | ¥17,980 | |
LA PREMIERE E-TENSE | 3LA-D415G06H | ¥12,840 | ¥0 | ¥5,610 | ¥18,870 |
モデル名 |
グレード名 |
型式 | リサイクル料金(単位:円/台) | |||
シュレッダーダスト料金 (1) | フロン料金 (2) | エアバッグ類料金 (3) | リサイクル料金 (合計)※ | |||
DS 5 (2012~2018) |
CHIC | ABA-B85G01 | ¥14,620 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,030 |
---|---|---|---|---|---|---|
CHIC LEATHER PACKAGE | ABA-B85G01 | ¥14,620 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,030 | |
Chic | ABA-B85F02(PHP) | ¥15,090 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,500 | |
Chic BlueHDi Leather Package | LDA-B8AH02 | ¥15,420 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥22,830 |
モデル名 |
グレード名 |
型式 | リサイクル料金(単位:円/台) | |||
シュレッダーダスト料金 (1) | フロン料金 (2) | エアバッグ類料金 (3) | リサイクル料金 (合計)※ | |||
DS 7 CROSSBACK (2018~2023) |
So Chic | LDA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Chic PureTech | ABA-X745G06 | ¥16,150 | ¥2,420 | ¥5,250 | ¥24,240 | |
Grand Chic BlueHDi | LDA-X74AH01 | ¥17,270 | ¥2,420 | ¥5,520 | ¥25,360 | |
LA PREMIERE | ABA-X745G06 | ¥16,150 | ¥2,420 | ¥5,250 | ¥24,240 | |
PERFORMANCE Line | ABA-X745G06 | ¥16,150 | ¥2,420 | ¥5,250 | ¥24,240 | |
Grand Chic PureTech (2020~) |
7BA-X745G06
|
¥16,150 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥23,470 | |
Grand Chic BlueHDi (2020~) | LDA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
So Chic (2020~) | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
Grand Chic BlueHDi (202007~) | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
PERFORMANCE Line BlueHDi | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
LOUVRE BlueHDi | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
LIGNE NOIRE BlueHDi | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
Grand Chic BlueHDi ALEZAN | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
BASTILLE BlueHDi | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
RIVOLI PureTech |
7BA-X745G06
|
¥16,150 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥23,470 | |
RIVOLI BlueHDi | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
OPERA PureTech | 7BA-X745G06 | ¥16,150 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥23,470 | |
OPERA BlueHDi | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥24,370 | |
BASTILLE BlueHDi (2022.11~) |
3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥0 | ¥4,480 | ¥21,950 | |
RIVOLI PureTech (2022.11~) |
7BA-X745G06 | ¥16,150 | ¥0 | ¥4,480 | ¥21,050 | |
RIVOLI BlueHDi(2022.11~) | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥0 | ¥4,480 | ¥21,950 | |
OPERA PureTech (2022.11~) |
7BA-X745G06 | ¥16,150 | ¥0 | ¥4,480 | ¥21,050 | |
OPERA BlueHDi(2022.11~) | 3DA-X74AH01 | ¥17,050 | ¥0 | ¥4,480 | ¥21,950 | |
E-TENSE 4x4 | 3LA-X745G06H | ¥16,150 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥23,470 | |
E-TENSE PERFORMANCE Line | 3LA-X745G06H | ¥16,150 | ¥2,420 | ¥4,480 | ¥23,470 | |
E-TENSE 4x4(2022.11~) | 3LA-X745G06H | ¥16,150 | ¥0 | ¥4,480 | ¥21,050 |
モデル名 |
グレード名 |
型式 | リサイクル料金(単位:円/台) | |||
シュレッダーダスト料金 (1) | フロン料金 (2) | エアバッグ類料金 (3) | リサイクル料金 (合計)※ | |||
DS 7 (2023~) |
OPERA PureTech | 7BA-X745G06 | ¥16,150 | ¥0 | ¥4,480 | ¥21,050 |
---|---|---|---|---|---|---|
OPERA E-TENSE 4x4 | 3LA-X745G06H | ¥16,150 | ¥0 | ¥4,480 | ¥21,050 |
モデル名 |
グレード名 |
型式 | リサイクル料金(単位:円/台) | |||
シュレッダーダスト料金 (1) | フロン料金 (2) | エアバッグ類料金 (3) | リサイクル料金 (合計)※ | |||
DS 9 (2022~) |
RIVOLI PureTech | 7BA-X835G06 | ¥13,360 | ¥2,420 | ¥6,350 | ¥22,550 |
---|---|---|---|---|---|---|
OPERA PureTech | ||||||
RIVOLI E-TENSE | 3LA-X835G06H | ¥14,910 | ¥2,420 | ¥5,950 | ¥23,700 | |
OPERA E-TENSE | ||||||
RIVOLI PureTech (2022.11~) |
7BA-X835G06 | ¥13,360 | ¥0 | ¥6,350 | ¥20,130 | |
OPERA PureTech (2022.11~) |
||||||
RIVOLI E-TENSE(2022.11~) | 3LA-X835G06H | ¥14,910 | ¥0 | ¥5,950 | ¥21,280 | |
OPERA E-TENSE(2022.11~) |
※リサイクル料金(合計)は、3品目のリサイクル料金および新車登録時の情報管理料金・資金管理料金の合計額です。なお、継続検査時・廃車時等の情報管理料金・資金管理料金は異なります。
【注記】
1.料金は2023年5月現在のものです。これ以降、限定車や仕様などの変更により車両重量及び、エアバッグ類の個数に差異が生じた場合、料金が異なる場合があります。
2.リサイクル料金(合計)に含まれる資金管理料金・情報管理料金は、2017年4月1日以降に販売される新車登録時は合計420円です。
3.リサイクル料金は型式およびボディタイプを基本として設定しました。
4.登録番号(ナンバープレート番号)等から車検時等に必要となるリサイクル料金等を照会出来るシステムが稼動しています。詳しくは、こちらをご覧ください。
5.自動車リサイクル法対象外の架装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。
6.当該リサイクル料金は、Stellantisジャパン株式会社(等)の正規輸入業者によって輸入・販売された車両が対象になります。